Rezidence VaryLife
Rezidence VaryLife – novostavba v Karlových Varech
Rezidence VaryLife je nový projekt, který nabízí moderní a komfortní bydlení v jedné z nejatraktivnějších částí Karlových Varů. Tato novostavba se nachází v klidné části Tuhnice, pouhých pár minut od historického centra města.
Projekt přináší širokou nabídku bytů různých dispozic, které splňují nejvyšší standardy kvality a nízké energetické náročnosti.
Prodej nových bytů v Rezidenci VaryLife je skvělou příležitostí pro ty, kteří chtějí koupit novou bytovou jednotku v prestižní lokalitě. Každý byt je navržen s důrazem na moderní design, funkčnost a komfort.
Koupit byt v tomto projektu znamená získat nejen moderní bydlení, ale i vynikající dopravní dostupnost a blízkost veškeré občanské vybavenosti. V okolí rezidence najdete školy, školky, obchody, restaurace i sportovní areály.
Pokud hledáte kvalitní bydlení nebo výhodnou investici, prodej bytů v Karlových Varech v rámci Rezidence VaryLife je ideální volbou.
Neváhejte a objevte možnosti tohoto unikátního projektu!
Přehled jednotek
| Číslo | Dispozice | Podlaží | Plocha | Terasa / Balkon | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 01 | 1+kk | 1NP | 48 m² | Volný | 4 200 000 Kč | Detail | |
| A1 02 | 2+kk | 1NP | 80.2 m² | Volný | 6 416 000 Kč | Detail | |
| A1 03 | 2+kk | 1NP | 73.1 m² | Volný | 5 848 000 Kč | Detail | |
| A1 04 | 2+kk | 1NP | 65.1 m² | Volný | 5 208 000 Kč | Detail | |
| A1 05 | 1+kk | 1NP | 46 m² | Prodáno | Detail | ||
| A1 06 | 1+kk | 2NP | 41.9 m² | Prodáno | Detail | ||
| A1 07 | 2+kk | 2NP | 52 m² | Prodáno | Detail | ||
| A1 08 | 3+kk | 2NP | 110 m² | 10.8 m² | Volný | 9 809 000 Kč | Detail |
| A1 09 | 2+kk | 2NP | 64.7 m² | 11.8 m² | Volný | 6 707 000 Kč | Detail |
| A1 10 | 1+kk | 2NP | 43.5 m² | Volný | 4 219 500 Kč | Detail | |
| A1 11 | 1+kk | 2NP | 47 m² | 12.5 m² | Rezervováno | 4 792 500 Kč | Detail |
| A1 12 | 1+kk | 2NP | 41.9 m² | Prodáno | Detail | ||
| A1 13 | 2+kk | 2NP | 52 m² | Rezervováno | Detail | ||
| A1 14 | 3+kk | 3NP | 110 m² | 10.8 m² | Volný | 10 386 000 Kč | Detail |
| A1 15 | 2+kk | 3NP | 64.7 m² | Volný | 6 848 200 Kč | Detail | |
| A1 16 | 1+kk | 3NP | 43.5 m² | Volný | 4 306 500 Kč | Detail | |
| A1 17 | 1+kk | 3NP | 47 m² | Prodáno | Detail | ||
| A1 18 | 1+kk | 4NP | 41.9 m² | Volný | 4 357 600 Kč | Detail | |
| A1 19 | 2+kk | 4NP | 52 m² | 11.2 m² | Volný | 5 702 400 Kč | Detail |
| A1 20 | 3+kk | 4NP | 110 m² | 10.8 m² | Volný | 10 786 000 Kč | Detail |
| A1 21 | 2+kk | 4NP | 64.7 m² | 11.8 m² | Volný | 6 989 400 Kč | Detail |
| A1 22 | 1+kk | 4NP | 43.5 m² | Volný | 4 393 500 Kč | Detail | |
| A1 23 | 1+kk | 4NP | 47 m² | 12.5 m² | Volný | 5 005 500 Kč | Detail |
| A1 24 | 2+kk | 5NP | 71.2 m² | 24.6 m² | Volný | 8 099 500 Kč | Detail |
| A1 25 | 1+kk | 5NP | 48.7 m² | 11.6 m² | Volný | 5 395 500 Kč | Detail |
| A1 26 | 1+kk | 5NP | 49.8 m² | 12.9 m² | Prodáno | Detail | |
| A1 27 | 2+kk | 5NP | 58.3 m² | 16.7 m² | Volný | 6 998 250 Kč | Detail |
| A1 28 | 2+kk | 5NP | 69.9 m² | 17.8 m² | Volný | 8 044 300 Kč | Detail |
| A1 29 | 2+kk | 6NP | 67.8 m² | 13.6 m² | Volný | 7 460 000 Kč | Detail |
| A1 30 | 5+kk | 6NP | 192.2 m² | 70.3 m² | Volný | Detail | |
| A1 31 | 1+kk | 6NP | 43.3 m² | Prodáno | Detail | ||
| A1 32 | 1+kk | 6NP | 42.8 m² | Volný | 4 494 000 Kč | Detail | |
| A1 33 | 4+kk | 6NP | 145.3 m² | 54.1 m² | Volný | Detail |
| Číslo | Dispozice | Podlaží | Plocha | Terasa / Balkon | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 01 | 2+kk | 1NP | 87 m² | 17.9 m² | Volný | 7 600 000 Kč | Detail |
| A 02 | 2+kk | 1NP | 69.2 m² | 52.6 m² | Volný | 7 290 000 Kč | Detail |
| A 03 | 1+kk | 1NP | 57.5 m² | 37.5 m² | Prodáno | Detail | |
| A 04 | 3+kk | 1NP | 103.1 m² | 34.2 m² | Volný | 10 100 000 Kč | Detail |
| A 05 | 1+kk | 2NP | 48.2 m² | Prodáno | Detail | ||
| A 06 | 2+kk | 2NP | 86 m² | 11.5 m² | Prodáno | Detail | |
| A 07 | 2+kk | 2NP | 78.9 m² | Prodáno | Detail | ||
| A 08 | 1+kk | 2NP | 54.1 m² | 11.8 m² | Prodáno | Detail | |
| A 09 | 3+kk | 2NP | 105.6 m² | 12.5 m² | Volný | 9 590 000 Kč | Detail |
| A 10 | 1+kk | 3NP | 48.2 m² | Prodáno | Detail | ||
| A 11 | 2+kk | 3NP | 86 m² | 11.5 m² | Prodáno | Detail | |
| A 12 | 2+kk | 3NP | 78.9 m² | Volný | 7 190 000 Kč | Detail | |
| A 13 | 1+kk | 3NP | 54.1 m² | 11.8 m² | Prodáno | Detail | |
| A 14 | 3+kk | 3NP | 105.6 m² | 12.5 m² | Prodáno | Detail | |
| A 15 | 1+kk | 4NP | 48.2 m² | Prodáno | Detail | ||
| A 16 | 2+kk | 4NP | 86 m² | 11.5 m² | Volný | 7 650 000 Kč | Detail |
| A 17 | 2+kk | 4NP | 78.9 m² | Prodáno | Detail | ||
| A 18 | 1+kk | 4NP | 54.1 m² | 11.8 m² | Prodáno | Detail | |
| A 19 | 3+kk | 4NP | 105.6 m² | 12.5 m² | Prodáno | Detail | |
| A 20 | 2+kk | 5NP | 60 m² | 25.2 m² | Prodáno | Detail | |
| A 21 | 3+kk | 5NP | 70.9 m² | 13 m² | Prodáno | Detail | |
| A 22 | 1+kk | 5NP | 36.7 m² | 13.7 m² | Prodáno | Detail | |
| A 23 | 2+kk | 5NP | 54.6 m² | 16.8 m² | Prodáno | Detail | |
| A 24 | 2+kk | 5NP | 74.1 m² | 17.6 m² | Prodáno | Detail | |
| A 25 | 1+kk | 6NP | 47.2 m² | 13.6 m² | Prodáno | Detail | |
| A 26 | 5+kk Mezonet | 6+7NP | 166.6 m² | 55.8 m² | Volný | Detail | |
| A 27 | 1+kk | 6NP | 42.6 m² | 13.5 m² | Prodáno | Detail | |
| A 28 | 1+kk | 6NP | 43.4 m² | Prodáno | Detail | ||
| A 29 | 1+kk | 6NP | 41.7 m² | Prodáno | Detail | ||
| A 30 | 4+kk Mezonet | 6NP | 146.8 m² | 53.9 m² | Volný | Detail |
| Číslo | Dispozice | Podlaží | Plocha | Terasa / Balkon | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 01 | 4 + kk | 1 PP | 85.83 m² | Prodáno | Detail | ||
| B 02 | 3 + kk | 1 PP | 70.8 m² | Prodáno | Detail | ||
| B 03 | 2 + kk | 1 PP | 57 m² | Prodáno | Detail | ||
| B 04 | 3 + kk | 1 PP | 102.5 m² | Prodáno | Detail | ||
| B 05 | 3 + kk | 1 PP | 78.86 m² | 12 m² | Prodáno | Detail | |
| B 06 | 3 + kk | 1 PP | 82.2 m² | Prodáno | Detail | ||
| B 07 | 2 + kk | 1 PP | 64.7 m² | Prodáno | Detail | ||
| B 08 | 3 + kk | 1 NP | 72.6 m² | 11.6 m² | Prodáno | Detail | |
| B 09 | 3 + kk | 2 PP | 86.6 m² | Prodáno | Detail | ||
| B 10 | 3 + kk | 2 PP | 78.86 m² | 12 m² | Prodáno | Detail | |
| B 11 | 3+kk | 2 NP | 82.2 m² | Prodáno | Detail | ||
| B 12 | 2+kk | 2 NP | 64.7 m² | Prodáno | Detail | ||
| B 13 | 3 + kk | 2 NP | 72.6 m² | 11.6 m² | Prodáno | - | Detail |
| B 14 | 3 + kk | 2 PP | 86.16 m² | 12 m² | Prodáno | Detail | |
| B 15 | 3 + kk | 3 PP | 79.1 m² | Prodáno | Detail | ||
| B 16 | 3 + kk | 3 PP | 82 m² | Prodáno | Detail | ||
| B 17 | 2+kk | 3NP | 64.7 m² | Prodáno | Detail | ||
| В 18 | 3 + kk | 3 PP | 72.6 m² | Prodáno | Detail | ||
| B 19 | 2 + kk | 3 PP | 86.6 m² | 12.2 m² | Rezervováno | 7 995 000 czk | Detail |
| B 20 | 4 + kk | 4 PP | 108.4 m² | 23.5 m² | Prodáno | Detail | |
| B 21 | 3 + kk | 4 PP | 70.9 m² | 13 m² | Prodáno | Detail | |
| B 22 | 1 + kk | 4 NP | 36.7 m² | 13.7 | Prodáno | - | Detail |
| B 23 | 3 + kk | 4 PP | 72.6 m² | 11.6 m² | Prodáno | Detail | |
| B 24 | 2 + kk | 4 PP | 86.6 m² | 12.2 m² | Volný | 8 305 000 czk | Detail |
| B 25 | 2 + kk | 5 PP | 50.3 m² | 23.5 m² | Prodáno | Detail | |
| B 26 | 1 + kk | 5 NP | 38.4 m² | 21.0 m² | Prodáno | - | Detail |
| B 27 | 3 + kk | 5 PP | 213.9 m² | 113 m² | Volný | 14 900 000 czk | Detail |
| B 28 | 3 + kk | 5 PP | 111 m² | 38.3 m² | Volný | 10 980 000 czk | Detail |
| B 29 | 1 + kk | 5 PP | 43 m² | 12.71 m² | Prodáno | Detail | |
| B 30 | 3+kk Mezonet | 5NP | 115.2 m² | 15.7 m² | Volný | 10 920 000 czk | Detail |

